Descripció del Departament
L'Hospital Universitari Doctor Peset i el Centre d'Especialitats de Montolivet són els responsables de l'assistència especialitzada del Departament de Salut de València - Doctor Peset, que inclou una població de 284.823 habitants.
Relació de població atesa pel Departament de Salut València-Doctor Peset (març 2023).
LOCALITAT | TOTAL | HOMES | DONES |
---|---|---|---|
LOCALITAT: Alfafar | TOTAL: 14.643 | HOMES: 7.155 | DONES: 7.488 |
LOCALITAT: Parc Alcosa | TOTAL: 7.234 | HOMES: 3.548 | DONES: 3.686 |
LOCALITAT: Benetússer | TOTAL: 16.174 | HOMES: 7.890 | DONES: 8.284 |
LOCALITAT: Sedaví | TOTAL: 10.776 | HOMES: 5.259 | DONES: 5.517 |
LOCALITAT: Russafa | TOTAL: 27.335 | HOMES: 12.745 | DONES: 14.590 |
LOCALITAT: Luis Oliag | TOTAL: 14.500 | HOMES: 6.761 | DONES: 7.739 |
LOCALITAT: L.O. Montolivet | TOTAL: 9.147 | HOMES: 4.099 | DONES: 5.048 |
LOCALITAT: Pare Jofré | TOTAL: 39.092 | HOMES: 18.407 | DONES: 20.685 |
LOCALITAT: Plaça Segòvia | TOTAL: 31.401 | HOMES: 15.179 | DONES: 16.222 |
LOCALITAT: Safranar | TOTAL: 8.512 | HOMES: 4.083 | DONES: 4.429 |
LOCALITAT: Enginyer Joaquín Benlloch | TOTAL: 32.739 | HOMES: 15.708 | DONES: 17.031 |
LOCALITAT: Font San Lluís | TOTAL: 31.893 | HOMES: 15.343 | DONES: 16.550 |
LOCALITAT: Carretera Artés | TOTAL: 6.127 | HOMES: 3.031 | DONES: 3.096 |
LOCALITAT: Sant Marcel·lí | TOTAL: 14.155 | HOMES: 6.971 | DONES: 7.184 |
LOCALITAT: La Torre | TOTAL: 6.444 | HOMES: 3.172 | DONES: 3.272 |
LOCALITAT: Castellar | TOTAL: 7.297 | HOMES: 3.562 | DONES: 3.735 |
LOCALITAT: Pinedo | TOTAL: 2.657 | HOMES: 1.268 | DONES: 1.389 |
LOCALITAT: Palmar | TOTAL: 758 | HOMES: 349 | DONES: 409 |
LOCALITAT: Forn d'Alcedo | TOTAL: 1.328 | HOMES: 643 | DONES: 685 |
LOCALITAT: Saler | TOTAL: 1.724 | HOMES: 922 | DONES: 802 |
LOCALITAT: El Perellonet | TOTAL: 887 | HOMES: 447 | DONES: 440 |
TOTAL | TOTAL: 284.823 | HOMES: 136.542 | DONES: 148.281 |
La població es distribueix formant la següent piràmide de població: