Descripció del Departament
L'Hospital Universitari Doctor Peset i el Centre d'Especialitats de Montolivet són els responsables de l'assistència especialitzada del Departament de Salut de València - Doctor Peset, que inclou una població de 292.276 habitants.
Relació de població atesa pel Departament de Salut València-Doctor Peset (gener 2025).
LOCALITAT | TOTAL | HOMES | DONES |
---|---|---|---|
LOCALITAT: Alfafar | TOTAL: 14.641 | HOMES: 7.175 | DONES: 7.466 |
LOCALITAT: Parc Alcosa | TOTAL: 7.338 | HOMES: 3.606 | DONES: 3.466 |
LOCALITAT: Benetússer | TOTAL: 16.867 | HOMES: 8.244 | DONES: 8.623 |
LOCALITAT: Sedaví | TOTAL: 11.047 | 5.364 | DONES: 5.683 |
LOCALITAT: Russafa | TOTAL: 27.659 | HOMES: 12.928 | DONES: 14.731 |
LOCALITAT: L.O. Montolivet | TOTAL: 24.141 | HOMES: 11.087 | DONES: 13.054 |
LOCALITAT: Pare Jofré | TOTAL: 39.582 | HOMES: 18.718 | DONES: 20.864 |
LOCALITAT: Plaça Segòvia | TOTAL: 32.084 | HOMES: 15.432 | DONES: 16.652 |
LOCALITAT: Safranar | TOTAL: 9.289 | HOMES: 4.433 | DONES: 4.856 |
Malilla | TOTAL: 34.287 | HOMES: 16.465 | DONES: 17.822 |
LOCALITAT: Font Sant Lluís | TOTAL: 32.694 | HOMES: 15.649 | DONES: 17.045 |
LOCALITAT: Carretera Artés | TOTAL: 6.566 | HOMES: 3.221 | DONES: 3.345 |
LOCALITAT: Sant Marcel·lí | TOTAL: 14.382 | HOMES: 7.059 | DONES: 7.323 |
LOCALITAT: La Torre | TOTAL: 6.696 | HOMES: 3.329 | DONES: 3.367 |
LOCALITAT: Castellar | TOTAL: 7.458 | HOMES: 3.647 | DONES: 3.811 |
LOCALITAT: Pinedo | TOTAL: 2.688 | HOMES: 1.288 | DONES: 1.400 |
LOCALITAT: Palmar | TOTAL: 753 | 350 | DONES: 403 |
Forn d'Alcedo | TOTAL: 1.366 | HOMES: 654 | DONES: 712 |
LOCALITAT: Saler | TOTAL: 1.751 | HOMES: 896 | DONES: 855 |
LOCALITAT: El Perellonet | TOTAL: 987 | HOMES: 483 | 504 |
TOTAL | TOTAL: 292.276 | 140.028 | 152.248 |
La població es distribueix formant la següent piràmide de població: