Descripción del Departamento
El Hospital Universitario Doctor Peset y el Centro de Especialidades de Monteolivete son los responsables de la asistencia especializada del Departamento de Salud de València - Doctor Peset, que abarca una población de 292.276 habitantes.
Relación de población atendida por el Departamento de Salud València-Doctor Peset (enero 2025).
LOCALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
---|---|---|---|
LOCALITAT: Alfafar | TOTAL: 14.641 | HOMES: 7.175 | DONES: 7.466 |
LOCALITAT: Parque Alcosa | TOTAL: 7.338 | HOMES: 3.606 | DONES: 3.732 |
LOCALITAT: Benetússer | TOTAL: 16.867 | HOMES: 8.244 | DONES: 8.623 |
LOCALITAT: Sedaví | TOTAL: 11.047 | HOMES: 5.364 | DONES: 5.683 |
LOCALITAT: Russafa | TOTAL: 27.659 | HOMES: 12.928 | DONES: 14.731 |
LOCALITAT: L.O. Montolivete | TOTAL: 24.141 | HOMES: 11.087 | DONES: 13.054 |
LOCALITAT: Padre Jofré | TOTAL: 39.582 | HOMES: 18.718 | DONES: 20.864 |
LOCALITAT: Plaza Segovia | TOTAL: 32.084 | HOMES: 15.432 | DONES: 16.652 |
LOCALITAT: Safranar | TOTAL: 9.289 | HOMES: 4.433 | DONES: 4.856 |
LOCALITAT: Malilla | TOTAL: 34.287 | HOMES: 16.465 | DONES: 17.822 |
LOCALITAT: Fuente San Luis | TOTAL: 32.694 | HOMES: 15.649 | DONES: 17.045 |
LOCALITAT: Carretera Artés | TOTAL: 6.566 | HOMES: 3.221 | DONES: 3.345 |
LOCALITAT: San Marcelino | 14.382 | HOMES: 7.059 | DONES: 7.323 |
LOCALITAT: La Torre | 6.696 | HOMES: 3.329 | 3.367 |
LOCALITAT: Castellar | TOTAL: 7.458 | HOMES: 3.647 | DONES: 3.811 |
LOCALITAT: Pinedo | TOTAL: 2.688 | HOMES: 1.288 | DONES: 1.400 |
LOCALITAT: Palmar | TOTAL: 753 | HOMES: 350 | 403 |
LOCALITAT: Horno de Alcedo | TOTAL: 1.366 | HOMES: 654 | DONES: 712 |
LOCALITAT: Saler | TOTAL: 1.751 | HOMES: 896 | DONES: 855 |
LOCALITAT: El Perellonet | TOTAL: 987 | HOMES: 483 | DONES: 504 |
TOTAL | TOTAL: 292.276 | HOMES: 140.028 | 152.248 |
La población se distribuye formando la siguiente pirámide de población: